ZEAM
zeam.money
Current status
TOML · Operational
SEP-10 · Operational
SEP-38 · Operational
Last probe run:
Uptime — last 90 days
- ≥ 99% — operational
- 95–99% — degraded
- < 95% — down
- no data
Recent probe results
| Probe | Status | Latency | Detail | Ran at (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| SEP-38 | Operational | 272 ms | – 10 runs | |
| SEP-10 | Operational | 308 ms | – 10 runs | |
| TOML | Operational | 811 ms | – 10 runs |
Recent quotes (SEP-38)
| Sell asset | Buy asset | Price | Ran at (UTC) |
|---|---|---|---|
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 | |
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 | |
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 | |
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 | |
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 | |
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 | |
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 | |
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 | |
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 | |
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 | |
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 | |
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 | |
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 | |
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 | |
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 | |
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 | |
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 | |
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 | |
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 | |
| stellar:USDC:GA5ZSEJYB37J... | iso4217:BRL | 0.18 |
Get alerts for this anchor
Alerts are in the works. Leave an email and we'll notify you about ZEAM incidents once they launch — nothing else, no marketing.